Temperatura de sensació
    
                
        
  
                 
            
            
              
                | Velocitat del vent (Km/h) | Temperatura (ºC) | 
                | 5 | 3 | 0 | -3 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | 
              
                | 5 | 4 | 2 | -2 | -5 | -7 | -13 | -19 | -24 | -30 | -36 | -41 | 
              
                | 10 | 3 | 0 | -3 | -7 | -9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 | -45 | 
              
                | 15 | 2 | -1 | -4 | -8 | -11 | -17 | -23 | -29 | -35 | -41 | -48 | 
              
                | 20 | 1 | -1 | -5 | -9 | -12 | -18 | -24 | -30 | -37 | -43 | -49 | 
              
                | 25 | 1 | -2 | -6 | -10 | -12 | -19 | -25 | -32 | -38 | -44 | -51 | 
              
                | 30 | 0 | -3 | -6 | -10 | -13 | -20 | -26 | -33 | -39 | -46 | -52 | 
              
                | 35 | 0 | -3 | -7 | -11 | -14 | -20 | -27 | -33 | -40 | -47 | -53 | 
              
                | 40 | -1 | -3 | -7 | -11 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -48 | -54 | 
              
                | 45 | -1 | -4 | -8 | -12 | -15 | -21 | -28 | -35 | -42 | -48 | -55 | 
              
                | 50 | -1 | -4 | -8 | -12 | -15 | -22 | -29 | -35 | -42 | -49 | -56 | 
              
                | 55 | -2 | -4 | -8 | -13 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 | 
              
                | 60 | -2 | -5 | -9 | -13 | -16 | -23 | -30 | -36 | -43 | -50 | -57 | 
              
                | 65 | -2 | -5 | -9 | -13 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | 
              
                | 70 | -2 | -5 | -9 | -14 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | 
              
                | 75 | -3 | -5 | -10 | -14 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -59 | 
              
                | 80 | -3 | -6 | -10 | -14 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -60 | 
            
        
            * Les dades corresponen a un nou índex de fredor (windchill o índex de temperatura de refredament pel vent)  que
            el Servei Meteorològic dels Estats Units va posar en marxa el  2001.		
 
        
        
        
        
          | Guia congelació | 
        
        
          | Alt risc de congelació al estar  2 minuts o menys de exposició al vent. | 
        
          | Alt risc de congelació al estar entre 2 i 5 minuts exposat al vent. | 
        
          | Alt risc de congelació al estar entre 5 i 10 minuts exposat al vent. | 
        
          | Risc de congelació al estar entre 10 i 30 minuts exposat al vent. | 
        
          | Baix risc de congelació. |