Dades estació Palafrugell
| Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 28/4/26 a les 19:44 | ||
|---|---|---|---|
| 28/4/26 | Actuals | Màximes | Mínimes |
| Temperatura | 18.7 °C | 21.1 °C a les 12:03 | 13.3 °C a les 5:42 |
| Humitat | 77 % | 88 % a les 4:38 | 46 % a les 16:58 |
| Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1012.50 hPa | 1017.08 hPa a les 0:00 | 1012.50 hPa a les 19:41 |
| Vent | 8 km/hr | ||
| Cop de vent | 19 km/hr | 27 km/hr a les 14:34 | |
| Direcció del vent | S | ||
| Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
| Dies sense pluja | |||
| Sortida Sol | 6:46 | |
|---|---|---|
| Posta Sol | 20:41 | |
| Sortida Lluna | 17:43 | |
| Posta Lluna | 5:07 | |
| Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 28.0 °C el dia 10/4/26 | 7.5 °C el dia 13/4/26 | Pressió atmosfèrica | 1026.49 hPa el dia 6/4/26 | 1007.26 hPa el dia 13/4/26 |
| Cop de vent | 79 km/hr a les 1/4/26 | ||
| Precipitació acumulada | 18.60 mm | ||
Màximes i mínimes any actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 28.0 °C el dia 10/4/26 | 0.8 °C el dia 7/1/26 | Pressió atmosfèrica | 1031.67 hPa el dia 21/2/26 | 984.30 hPa el dia 13/2/26 |
| Cop de vent | 98 km/hr a les 31/3/26 | ||
| Precipitació acumulada | 304.20 mm | ||
Avui fa un any...
| Temperatura màxima | 21 ºC | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura mínima | 14,2 ºC | ||
| Pluja acumulada | 0 l/m2 | ||
| Cop de Vent màxim | 35 km/h | ||
| Vent predominant | Tramuntana | ||
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020






