Dades estació Palafrugell
Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 16/2/25 a les 13:04 | ||
---|---|---|---|
16/2/25 | Actuals | Màximes | Mínimes |
Temperatura | 14.1 °C | 14.1 °C a les 13:04 | 5.9 °C a les 5:45 |
Humitat | 73 % | 84 % a les 4:40 | 73 % a les 12:47 |
Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1014.67 hPa | 1015.59 hPa a les 11:12 | 1013.72 hPa a les 4:42 |
Vent | 5 km/hr | ||
Cop de vent | 10 km/hr | 19 km/hr a les 4:22 | |
Direcció del vent | NNE | ||
Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
Dies sense pluja |
Sortida Sol | 7:39 | |
---|---|---|
Posta Sol | 18:19 | |
Sortida Lluna | 22:28 | |
Posta Lluna | 9:18 | |
Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 17.0 °C el dia 13/2/25 | 2.8 °C el dia 7/2/25 | Pressió atmosfèrica | 1033.57 hPa el dia 5/2/25 | 1013.72 hPa el dia 16/2/25 |
Cop de vent | 43 km/hr a les 8/2/25 | ||
Precipitació acumulada | 39.20 mm |
Màximes i mínimes any actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 22.8 °C el dia 27/1/25 | -0.1 °C el dia 14/1/25 | Pressió atmosfèrica | 1033.57 hPa el dia 5/2/25 | 1001.60 hPa el dia 27/1/25 |
Cop de vent | 77 km/hr a les 11/1/25 | ||
Precipitació acumulada | 56.20 mm |
Avui fa un any...
Temperatura màxima | 15,9 ºC | ||
---|---|---|---|
Temperatura mínima | 11,4 ºC | ||
Pluja acumulada | 0 l/m2 | ||
Cop de Vent màxim | 48 km/h | ||
Vent predominant | Tramuntana |
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020