Dades estació Palafrugell
Dades Palafrugell - Baix Empordā | Actualitzat 23/1/21 a les 21:16 | ||
---|---|---|---|
23/1/21 | Actuals | Màximes | Mínimes |
Temperatura | 12.9 °C | 15.2 °C a les 15:54 | 2.8 °C a les 7:23 |
Humitat | 59 % | 86 % a les 5:47 | 46 % a les 14:19 |
Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1002.28 hPa | 1009.52 hPa a les 2:51 | 1002.24 hPa a les 19:03 |
Vent | 21 km/hr | ||
Cop de vent | 23 km/hr | 51 km/hr a les 17:49 | |
Direcció del vent | ONO | ||
Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
Dies sense pluja |
Sortida Sol | 8:06 | |
---|---|---|
Posta Sol | 17:49 | |
Sortida Lluna | 13:25 | |
Posta Lluna | 3:25 | |
Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 16.4 °C el dia 21/1/21 | -0.6 °C el dia 4/1/21 | Pressió atmosfèrica | 1029.23 hPa el dia 18/1/21 | 994.62 hPa el dia 22/1/21 |
Cop de vent | 74 km/hr a les 22/1/21 | ||
Precipitació acumulada | 44.40 mm |
Màximes i mínimes any actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 16.4 °C el dia 21/1/21 | -0.6 °C el dia 4/1/21 | Pressió atmosfèrica | 1029.23 hPa el dia 18/1/21 | 994.62 hPa el dia 22/1/21 |
Cop de vent | 74 km/hr a les 22/1/21 | ||
Precipitació acumulada | 44.40 mm |
Avui fa un any...
Temperatura màxima | 15,2 ēC | ||
---|---|---|---|
Temperatura mínima | 7,7 ēC | ||
Pluja acumulada | 15,4 l/m2 | ||
Cop de Vent màxim | 45 km/h | ||
Vent predominant | Migjorn |
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020