Dades estació Palafrugell
Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 14/10/25 a les 16:39 | ||
---|---|---|---|
14/10/25 | Actuals | Màximes | Mínimes |
Temperatura | 19.9 °C | 20.6 °C a les 14:39 | 17.8 °C a les 7:11 |
Humitat | 80 % | 90 % a les 1:36 | 79 % a les 15:48 |
Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1018.40 hPa | 1019.55 hPa a les 12:55 | 1018.19 hPa a les 5:05 |
Vent | 11 km/hr | ||
Cop de vent | 19 km/hr | 32 km/hr a les 14:39 | |
Direcció del vent | NNE | ||
Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
Dies sense pluja |
Sortida Sol | 8:00 | |
---|---|---|
Posta Sol | 19:09 | |
Sortida Lluna | 0:16 | |
Posta Lluna | 16:05 | |
Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 25.6 °C el dia 4/10/25 | 13.0 °C el dia 7/10/25 | Pressió atmosfèrica | 1027.74 hPa el dia 11/10/25 | 1014.88 hPa el dia 4/10/25 |
Cop de vent | 60 km/hr a les 10/10/25 | ||
Precipitació acumulada | 0.00 mm |
Màximes i mínimes any actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 37.2 °C el dia 16/8/25 | -0.1 °C el dia 14/1/25 | Pressió atmosfèrica | 1033.57 hPa el dia 5/2/25 | 998.35 hPa el dia 14/3/25 |
Cop de vent | 90 km/hr a les 29/3/25 | ||
Precipitació acumulada | 447.00 mm |
Avui fa un any...
Temperatura màxima | 21,3 ºC | ||
---|---|---|---|
Temperatura mínima | 17,6 ºC | ||
Pluja acumulada | 0 l/m2 | ||
Cop de Vent màxim | 24 km/h | ||
Vent predominant | Tramuntana |
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020