Dades estació Palafrugell
| Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 28/1/26 a les 16:49 | ||
|---|---|---|---|
| 28/1/26 | Actuals | Màximes | Mínimes |
| Temperatura | 10.8 °C | 11.9 °C a les 0:03 | 7.5 °C a les 8:20 |
| Humitat | 65 % | 89 % a les 0:36 | 61 % a les 13:32 |
| Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 992.86 hPa | 997.64 hPa a les 8:12 | 992.76 hPa a les 16:14 |
| Vent | 8 km/hr | ||
| Cop de vent | 13 km/hr | 35 km/hr a les 2:09 | |
| Direcció del vent | NO | ||
| Precipitació acumulada | 0.80 mm | ||
| Dies sense pluja | |||
| Sortida Sol | 8:02 | |
|---|---|---|
| Posta Sol | 17:55 | |
| Sortida Lluna | 12:55 | |
| Posta Lluna | 4:04 | |
| Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 16.7 °C el dia 27/1/26 | 0.8 °C el dia 7/1/26 | Pressió atmosfèrica | 1025.44 hPa el dia 11/1/26 | 992.69 hPa el dia 24/1/26 |
| Cop de vent | 63 km/hr a les 6/1/26 | ||
| Precipitació acumulada | 194.20 mm | ||
Màximes i mínimes any actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 16.7 °C el dia 27/1/26 | 0.8 °C el dia 7/1/26 | Pressió atmosfèrica | 1025.44 hPa el dia 11/1/26 | 992.69 hPa el dia 24/1/26 |
| Cop de vent | 63 km/hr a les 6/1/26 | ||
| Precipitació acumulada | 194.20 mm | ||
Avui fa un any...
| Temperatura màxima | 17,6 ºC | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura mínima | 9,7 ºC | ||
| Pluja acumulada | 0 l/m2 | ||
| Cop de Vent màxim | 58 km/h | ||
| Vent predominant | Ponent | ||
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020






