Dades estació Palafrugell
| Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 10/9/26 a les 9:45 | ||
|---|---|---|---|
| 10/9/26 | Actuals | Màximes | Mínimes |
| Temperatura | 20.3 °C | 20.7 °C a les 0:00 | 17.0 °C a les 8:04 |
| Temperatura de xafogor | °C | ||
| Humitat | 48 % | 61 % a les 9:03 | 48 % a les 9:44 |
| Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1015.99 hPa | 1016.43 hPa a les 8:57 | 1014.40 hPa a les 3:20 |
| Vent | 29 km/hr | ||
| Cop de vent | 29 km/hr | 34 km/hr a les 2:17 | |
| Direcció del vent | NNE | ||
| Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
| Dies sense pluja | |||
| Sortida Sol | 7:24 | |
|---|---|---|
| Posta Sol | 20:08 | |
| Sortida Lluna | 6:24 | |
| Posta Lluna | 19:43 | |
| Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 34.4 °C el dia 5/9/26 | 17.0 °C el dia 10/9/26 | Pressió atmosfèrica | 1022.50 hPa el dia 7/9/26 | 1010.17 hPa el dia 8/9/26 |
| Cop de vent | 61 km/hr a les 9/9/26 | ||
| Precipitació acumulada | 1.20 mm | ||
Màximes i mínimes any actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 36.0 °C el dia 8/7/26 | 0.8 °C el dia 7/1/26 | Pressió atmosfèrica | 1031.67 hPa el dia 21/2/26 | 984.30 hPa el dia 13/2/26 |
| Cop de vent | 98 km/hr a les 31/3/26 | ||
| Precipitació acumulada | 395.80 mm | ||
Avui fa un any...
| Temperatura màxima | 28,8 ºC | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura mínima | 17,4 ºC | ||
| Pluja acumulada | 0 l/m2 | ||
| Cop de Vent màxim | 34 km/h | ||
| Vent predominant | Mestral | ||
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020






