Dades estació Palafrugell
Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 3/5/25 a les 6:50 | ||
---|---|---|---|
3/5/25 | Actuals | Màximes | Mínimes |
Temperatura | 14.1 °C | 17.1 °C a les 0:44 | 14.0 °C a les 6:38 |
Humitat | 84 % | 84 % a les 6:29 | 75 % a les 0:00 |
Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1015.59 hPa | 1017.92 hPa a les 0:23 | 1015.49 hPa a les 5:55 |
Vent | 5 km/hr | ||
Cop de vent | 6 km/hr | 18 km/hr a les 5:59 | |
Direcció del vent | NNE | ||
Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
Dies sense pluja |
Sortida Sol | 6:39 | |
---|---|---|
Posta Sol | 20:47 | |
Sortida Lluna | 11:33 | |
Posta Lluna | 2:32 | |
Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 23.8 °C el dia 1/5/25 | 10.7 °C el dia 1/5/25 | Pressió atmosfèrica | 1021.14 hPa el dia 1/5/25 | 1015.49 hPa el dia 3/5/25 |
Cop de vent | 23 km/hr a les 1/5/25 | ||
Precipitació acumulada | 0.00 mm |
Màximes i mínimes any actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 26.3 °C el dia 6/4/25 | -0.1 °C el dia 14/1/25 | Pressió atmosfèrica | 1033.57 hPa el dia 5/2/25 | 998.35 hPa el dia 14/3/25 |
Cop de vent | 90 km/hr a les 29/3/25 | ||
Precipitació acumulada | 159.80 mm |
Avui fa un any...
Temperatura màxima | 18,6 ºC | ||
---|---|---|---|
Temperatura mínima | 8,2 ºC | ||
Pluja acumulada | 0,2 l/m2 | ||
Cop de Vent màxim | 42 km/h | ||
Vent predominant | Tramuntana |
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020