Dades estació Palafrugell
| Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 24/2/26 a les 20:14 | ||
|---|---|---|---|
| 24/2/26 | Actuals | Màximes | Mínimes |
| Temperatura | 11.6 °C | 17.4 °C a les 14:09 | 7.9 °C a les 6:08 |
| Humitat | 88 % | 88 % a les 19:18 | 69 % a les 11:55 |
| Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1018.47 hPa | 1023.82 hPa a les 0:00 | 1018.13 hPa a les 18:21 |
| Vent | 3 km/hr | ||
| Cop de vent | 5 km/hr | 23 km/hr a les 14:38 | |
| Direcció del vent | SE | ||
| Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
| Dies sense pluja | |||
| Sortida Sol | 7:28 | |
|---|---|---|
| Posta Sol | 18:29 | |
| Sortida Lluna | 10:52 | |
| Posta Lluna | 1:53 | |
| Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 21.0 °C el dia 12/2/26 | 5.1 °C el dia 2/2/26 | Pressió atmosfèrica | 1031.67 hPa el dia 21/2/26 | 984.30 hPa el dia 13/2/26 |
| Cop de vent | 82 km/hr a les 15/2/26 | ||
| Precipitació acumulada | 24.20 mm | ||
Màximes i mínimes any actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 21.0 °C el dia 12/2/26 | 0.8 °C el dia 7/1/26 | Pressió atmosfèrica | 1031.67 hPa el dia 21/2/26 | 984.30 hPa el dia 13/2/26 |
| Cop de vent | 82 km/hr a les 15/2/26 | ||
| Precipitació acumulada | 218.40 mm | ||
Avui fa un any...
| Temperatura màxima | 16,2 ºC | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura mínima | 7,9 ºC | ||
| Pluja acumulada | 0 l/m2 | ||
| Cop de Vent màxim | 27 km/h | ||
| Vent predominant | Mestral | ||
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020






